不銹鋼鍛件法蘭美標法蘭蓋板下料重量表
作者來源:不銹鋼法蘭 ??來源:法蘭管件生產廠家??? 發布時間:2020-07-11
導讀:HG20292-2009 BL-150LB PN2.0 密封面 FF RF FM G M T下偏差 口經 NPS 下料凈重 外加 厚加 消耗比例 是否有模 DN15 1∕2 1.5 3 3 1% 有 DN20 3∕4 2.1 3.5 3 1% 有 DB25 1 2.9 3.5 3.5 1% 有 DN32 1-1∕4 3.7 3.5 3.5 1% 有 DN
HG20292-2009 BL-150LB PN2.0 密封面 FF RF FM G M T下偏差

口經 | NPS | 下料凈重 | 外加 | 厚加 | 消耗比例 | 是否有模 |
DN15 | 1∕2 | 1.5 | 3 | 3 | 1% | 有 |
DN20 | 3∕4 | 2.1 | 3.5 | 3 | 1% | 有 |
DB25 | 1 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 1% | 有 |
DN32 | 1-1∕4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 1% | 有 |
DN40 | 1-1∕2 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1% | 有 |
DN50 | 2 | 6.7 | 3.5 | 3.5 | 1% | 有 |
DN65 | 2-1∕2 | 10.8 | 3.5 | 3.5 | 1% | 有 |
DN80 | 3 | 12.7 | 3.5 | 3.5 | 1% | 有 |
DN100 | 4 | 18.5 | 4 | 3.5 | 1% | 有 |
DN125 | 5 | 23.1 | 4 | 4 | 1% | 有 |
DN150 | 6 | 30.5 | 5 | 5 | 1% | 有 |
DN200 | 8 | 51.2 | 5 | 5 | 1.50% | 有 |
DN250 | 10 | 74.1 | 7 | 5 | 1.50% | 有 |
DN300 | 12 | 113.6 | 8 | 6 | 1.50% | 有 |
DN350 | 14 | 148.7 | 8 | 6 | 2% | 沒 |
DN400 | 16 | 196.8 | 10 | 6 | 2% | 沒 |
DN450 | 18 | 235.4 | 10 | 6 | 2% | 沒 |
DN500 | 20 | 310.9 | 11 | 7 | 2% | 沒 |
DN600 | 24 | 462.7 | 12 | 7 | 2% | 沒 |
相關推薦
上一篇:不銹鋼平焊法蘭的兩種連接方式 ????? 下一篇:不銹鋼平焊法蘭出現泄漏原因